- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
El tamiz molecular de tipo 13X APG está especialmente diseñado para coabsorber CO2 y H2O para la industria de la crioseparación de aire. Tiene una capacidad más grande y una velocidad de adsorción más rápida para la eliminación de CO2 y H2O para evitar la gelificación de la cama, es adecuado para cualquier planta de crioseparación de aire de cualquier tamaño y cualquier tipo en el mundo.
Especificación técnica de la criba molecular 13X APG
Modelo | 13X APG | |||||
Color | Gris claro | |||||
Diámetro nominal de poro | 10 angstroms | |||||
Forma | Esfera | Pellets | ||||
Diámetro (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 | ||
Relación de tamaño hasta la pendiente (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,7 | ≥0,68 | ≥0,65 | ≥0,65 | ||
Relación de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ||
Fuerza de aplastamiento (N) | ≥35/pieza | ≥85/pieza | ≥30/pieza | ≥45/pieza | ||
Adsorción estática H2O (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
Adsorción estática CO2 (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
Contenido de agua (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ||
Fórmula química típica | Na2O . Al2O3 .2.45SIO2. 6,0H2O | |||||
Aplicación típica | Eliminación de H2O de la aplicación de aire de crioseparación de aire | |||||
Paquete | Caja de cartón; tambor de cartón; tambor de acero | |||||
MOQ | 1 tonelada métrica | |||||
Condiciones de pago | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Garantía | A) por la Norma Nacional HG-T 2690-1995 | |||||
b) ofrecer consultas de por vida sobre los problemas que se han producido | ||||||
Contenedor | 20GP | 40GP | Orden de muestra | |||
Cantidad | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
Tiempo de entrega | 3 días | 5 días | Existencias disponibles |
Para evitar la humedad y la pre-adsorción de orgánicos antes de funcionar, o debe ser reactivado.