Información Básica.
No. de Modelo.
SLD-2000
potencia del calentador regenerador
7×2kw
diámetro de tubería (pulgadas)
8"
peso
570kg
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
1600x1250x1870mm
Marca Comercial
MFGSP
Origen
China
Código del HS
8419399090
Capacidad de Producción
5000sets/Year
Descripción de Producto
Secador deshumidificador
Característica de rendimiento:
1.la máquina puede proporcionar el viento seco con el punto de rocío bajo de -50ºC y satisfacer muchas solicitudes de producción de plástico.
2.la máquina es controlada por el microordenador PID para hacer la temperatura exacta.
3.la máquina está equipada con la función de alarma de converse.
4.la máquina está equipada con la función de alarma para un giro anormal de las ruedas.
5.el dispositivo de filtro se instala en tuberías de regeneración y secado para garantizar la vida útil de la panal de abeja y la limpieza del viento seco.
6.la máquina está equipada con un condensador de alta eficiencia para garantizar una temperatura más baja del aire de retorno.
Especificaciones:
Modelo | Ventilador seco (m³/h) | Poder de Ventilador seco (kw) | Poder de Regenerando Ventilador (kw) | Poder de Regenerando Calentador (kw) | Tubo Diámetro (pulgadas) | Externo Dimensiones Largo x ancho x alto (mm) | Peso (kg) |
SLD-80 | 80 | 0,55 | 0,18 | 1,5 | 2" | 750x600x1230 | 155 |
SLD-100 | 100 | 0,75 | 0,25 | 2 | 2" | 750x600x1230 | 165 |
SLD-120 | 120 | 1,5 | 0,25 | 2 | 2" | 900 x 650 x 1330 | 202 |
SLD-150 | 150 | 1,5 | 0,55 | 3 | 2,5" | 900 x 650 x 1330 | 208 |
SLD-200 | 200 | 2,2 | 0,55 | 3 | 2,5" | 900 x 650 x 1330 | 220 |
SLD-300 | 300 | 2,2 | 0,55 | 3 | 3,5" | 1050 x 800 x 1550 | 278 |
SLD-400 | 400 | 4 | 0,55 | 4 | 3,5" | 1050 x 800 x 1550 | 300 |
SLD-500 | 500 | 5,5 | 0,75 | 4 | 5" | 1250 x 900 x 1620 | 400 |
SLD-700 | 700 | 5,5 | 0,75 | 5 | 5" | 1250 x 900 x 1620 | 450 |
SLD-1000 | 1000 | 5,5 | 1,1 | 7 | 6" | 1450 x 1150 x 1770 | 500 |
SLD-1500 | 1500 | 5.5X2 | 1,1 | 7X2 | 6" | 1450 x 1150 x 1770 | 530 |
SLD-2000 | 2000 | 5.5X2 | 1,5 | 7X2 | 8" | 1600 x 1250 x 1870 | 570 |
Diagrama de instalación:
Detalles internos: