- Visión General
- Parámetros del producto
- Otros Produts de venta en caliente PSI
- La aplicación de los Productos
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Nuestros clientes
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Aire comprimido limpio, seco y fiable
PSI Secador de aire de refrigeración PFD especialmente diseñado con el objetivo de combinar fiabilidad y rendimiento óptimo. El secador de aire de refrigeración PFD está diseñado para eliminar el vapor de agua del aire comprimido enfriándolo a través de un circuito de refrigerante de alta eficiencia. PFD proporciona calidad del aire de acuerdo con ISO8573,1 clase 4 para el vapor de agua.
PFD se ha diseñado pensando en el usuario final y con un panel extraíble fácil y rápido, el usuario puede acceder fácilmente a los principales componentes de refrigeración internos para el mantenimiento y la limpieza.
Todos los modelos cumplen con el requisito de la directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, la directiva de baja tensión 2006/95/CE, así como con la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
PSI Información técnica de Secador de Aire refrigerado
Modelo | Conexión de aire | Fuente de alimentación | Caudal nominal | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||
cfm | m3/h | L | W | H | ||||
PFD36 | RC 1/2" | 230V/1PH/50Hz | 21 | 36 | 500 | 250 | 500 | 25 |
PFD54 | RC 1/2" | 230V/1PH/50Hz | 32 | 54 | 500 | 250 | 500 | 25 |
PFD72 | RC 1/2" | 230V/1PH/50Hz | 42 | 72 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD90 | RC 1/2" | 230V/1PH/50Hz | 53 | 90 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD108 | RC 1/2" | 230V/1PH/50Hz | 64 | 108 | 600 | 310 | 500 | 30 |
PFD144 | RC 3/4" | 230V/1PH/50Hz | 85 | 144 | 750 | 360 | 550 | 50 |
PFD180 | RC 3/4" | 230V/1PH/50Hz | 106 | 180 | 750 | 360 | 550 | 50 |
PFD216 | RC 3/4" | 230V/1PH/50Hz | 127 | 216 | 750 | 360 | 550 | 55 |
PFD240 | RC 3/4" | 230V/1PH/50Hz | 142 | 240 | 750 | 360 | 550 | 55 |
PFD330A | RC 1 1/2' | 400V/3PH/50Hz | 195 | 330 | 750 | 592 | 913 | 73 |
PFD390A | RC 1 1/2' | 400V/3PH/50Hz | 229 | 390 | 750 | 592 | 913 | 78 |
PFD510A | RC 1 1/2' | 400V/3PH/50Hz | 300 | 510 | 750 | 592 | 913 | 80 |
PFD600A | RC 1 1/2' | 400V/3PH/50Hz | 353 | 600 | 750 | 592 | 913 | 85 |
PFD720A | RC 2" | 400V/3PH/50Hz | 424 | 700 | 1000 | 710 | 1030 | 130 |
PFD900A | RC 2" | 400V/3PH/50Hz | 530 | 900 | 1000 | 710 | 1030 | 140 |
PFD1200A | RC 2" | 400V/3PH/50Hz | 706 | 1200 | 1000 | 710 | 1030 | 150 |
PFD1500A | RC 2 1/2" | 400V/3PH/50Hz | 883 | 1500 | 1000 | 820 | 1600 | 250 |
PFD1800A | RC 2 1/2" | 400V/3PH/50Hz | 1059 | 1800 | 1000 | 820 | 1600 | 260 |
PFD2100A | RC 2 1/2" | 400V/3PH/50Hz | 1236 | 2100 | 1000 | 820 | 1600 | 270 |
PFD2400A | DN100 | 400V/3PH/50Hz | 1412 | 2400 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 |
PFD3000A | DN100 | 400V/3PH/50Hz | 1765 | 3000 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 |
PFD3600A | DN100 | 400V/3PH/50Hz | 2118 | 3600 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 |
PFD4200A | DN125 | 400V/3PH/50Hz | 2471 | 4200 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 |
PFD4800A | DN150 | 400V/3PH/50Hz | 2824 | 4800 | 2000 | 1515 | 1770 | 700 |
PFD5400A | DN150 | 400V/3PH/50Hz | 3177 | 5400 | 2000 | 1515 | 1770 | 720 |
PFD6000A | DN150 | 400V/3PH/50Hz | 3530 | 6000 | 2000 | 1515 | 1770 | 940 |
PFD7200A | DN150 | 400V/3PH/50Hz | 4236 | 7200 | 2000 | 1515 | 1770 | 950 |
PFD9000W | DN200 | 400V/3PH/50Hz | 5295 | 9000 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 |
PFD10800W | DN200 | 400V/3PH/50Hz | 6354 | 10800 | 2135 | 1225 | 1800 | 1350 |
La opción refrigerada por agua está disponible a partir de PFD720.