Información Básica.
No. de Modelo.
XCD-80H
flujo de aire de proceso
80 m3/h
ventilador de proceso
0,75 kw
potencia
400V/50Hz
n.
34kg
calentador de regeneración
0,25 kw
ventilador regen
3,5 kw
Paquete de Transporte
Wooden Cases
Especificación
1670x500x780 mm
Marca Comercial
XIECHENG
Origen
China
Código del HS
8419399090
Capacidad de Producción
50000 PCS Per Month
Descripción de Producto
Secadores multifuncionales de nido de abeja Desecante de nido de abeja Secador de gabinete de rueda Deshumidificador de nido de abeja
El modelo | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | |
Procesar el flujo de aire(m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Soplador de proceso (kw). | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5X2 | 7,5X2 | 11x2 | |
Regen Ventilador (kw). | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2,2X2 | 3x2 | 4x2 | |
Regen Calentador (kw). | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 48 | |
El tubo de diámetro. (Mm) | 2\" | 2\" | 2.5\" | 2.5\" | 3\" | 3\" | 3\" | 4\" | 4\" | 4\" | 5\" | 6\" | 6\" | 8\" | |
La tensión | 3Φ, 400V, 50Hz | ||||||||||||||
Dimensiones | | ||||||||||||||
H(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 1950 | 1950 | 2210 | 2210 | 2270 | 2270 | |
W (mm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 940 | 940 | 2260 | 2260 | 2250 | 2250 | |
D(mm) | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1630 | 1630 | 1930 | 1930 | 1950 | 1950 | |
Peso (kg) | 120 | 120 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 | |
El diámetro del tubo de agua de refrigeración | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 2' | 2' | 2' | 2' |
Preguntas frecuentes
Preguntas más frecuentes cuando la compra de productos
P: ¿Cuántos años tiene su fábrica ha establecido?
A:Nuestra fábrica establecido a partir de 2009
Pero la mayoría de nuestros ingenieros están trabajando en esta industria de más de 15 años.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
A:tenemos unas pocas existencias .pero si producir
1 juego normal de la máquina necesita alrededor de 3-7 días hábiles ,
Si 1 o más recipientes, necesitan unos 15-20 días hábiles.
Q: ¿cuál es la garantía?
A:Dentro de 1 año desde la fecha de la fábrica, si las piezas fallos o daños
(Porque el problema de calidad ,excepto las piezas de desgaste),
Nuestra empresa ofrece estas piezas de forma gratuita.
Q: ¿Cuál es su plazo de pago ?
A:TT 100% antes del embarque ,LC en signo,
Western Union o orden de aseguramiento de la comercio recomendado.
Preguntas más frecuentes cuando la compra de productos
P: ¿Cuántos años tiene su fábrica ha establecido?
A:Nuestra fábrica establecido a partir de 2009
Pero la mayoría de nuestros ingenieros están trabajando en esta industria de más de 15 años.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
A:tenemos unas pocas existencias .pero si producir
1 juego normal de la máquina necesita alrededor de 3-7 días hábiles ,
Si 1 o más recipientes, necesitan unos 15-20 días hábiles.
Q: ¿cuál es la garantía?
A:Dentro de 1 año desde la fecha de la fábrica, si las piezas fallos o daños
(Porque el problema de calidad ,excepto las piezas de desgaste),
Nuestra empresa ofrece estas piezas de forma gratuita.
Q: ¿Cuál es su plazo de pago ?
A:TT 100% antes del embarque ,LC en signo,
Western Union o orden de aseguramiento de la comercio recomendado.