PLC deshumidificador de aire automático personalizado rueda giratoria

Obtenga el mejor deshumidificador de aire automático con rueda giratoria personalizada para su hogar u oficina. Somos una fábrica confiable con productos de calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • descripción de producto
  • parametros de producto
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
ZCB-4000
Especificación
ISO9001: 2015
Marca Comercial
Fudair
Origen
China
Código del HS
84798920
Capacidad de Producción
5000sets/Year

Descripción de Producto

descripción de producto

Características de un deshumidificador:
1. La importación de la rueda de gel de sílice
2. El flujo de aire de proceso: 4000m3/h
3. El suministro de aire: El punto de rocío a menos de -20 grados. C, lado derecho inferior al 2%
4. Puente de aleación de aluminio anti-frío marco con doble capa de espuma gabinete
5. Calefacción a vapor eléctrico o pueden estar disponibles
6. Siemens PLC+Sistema de control automático de IHM
7. Podemos proporcionar deshumidificador apropiado según sus necesidades.

parametros de producto

 

 Principales parámetros  
El modelo ZCB-
2000
ZCB-
3000
ZCB-
4000
ZCB-
5000
ZCB-
6000
ZCB-
8000
ZCB-
10000.
ZCB-
12000
ZCB-
15000
ZCB-
20000
ZCB-
25000
Procesar el flujo de aire(m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000. 12000 15000 20000 25000
El flujo de aire de regeneración(m3/h) 670 1000 1330 1670 2000 2670 3300 4000 5000 6670 8350
Los parámetros de suministro de aire Temperatura T=15-25 grados Celsius, la humedad relativa de HR=10%-30%
El consumo de regeneración Electric (kw) 18 24 30 36 42 60 72 96 120 156 198
El vapor(Kg/h) 30 45 60 75 90 110 140 170 215 285 360
Tubo de vapor(mm) DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
La temperatura de agua refrigerada T≤7 grado Celsius
El consumo de agua refrigerada (T/h) 5 10 12 15 20 25 30 35 45 60 75
Tubo de agua refrigerada del diámetro (mm) DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80
El poder de regeneración Fan (kw). 0.75 1.1. 1.1. 1.5 1.5 2.2 2.2 3.0 5.5 5.5 7.5
La potencia de proceso Fan (kw). 2.2 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5 22
La potencia de motor de arrastre (kw) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
alimentación(V). Fase 3-380V-50Hz (puede ser personalización)
La potencia instalada (kw) El modo eléctrico 21,05 28.2 35.2 43.1 49.1 69.8 85.4 110,2 140,7 180.2 227.7
Modo de vapor 3.05 4.2. 5.2 7.1. 7.1. 9.8 13.4 14.2 20.7 24.2 29.7
La entrada de aire fresco (mm) 250*200 320*250 400*250 500*250 500*320 630*320 800*320 800*400 1000*400 1000*500 1250*500
La entrada de aire de reflujo (mm) 250*200 320*250 400*250 500*250 500*320 630*320 800*320 800*400 1000*400 1000*500 1250*500
La salida del aire de proceso (mm) 400*250 500*320 630*320 800*320 800*400 800*500 1000*500 1000*630 1250*630 1250*800 1600*800
La entrada de aire de regeneración (mm) 400*300 550*350 550*400 550*450 650*450 750*500 750*550 800*500 800*550 850*550 850*650
La salida del aire de regeneración (mm) 160*125 208*162 208*162 233*183 233*183 260*228 262*204 262*204 302*234 332*257 487*340
Los excedentes de la presión de la unidad (Pa) ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600
La dimensión
(Mm)
Longitud 5200 5200 5200 5700 5700 5850 5850 6000 6200 6250. 6500.
El ancho 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2100
Altura 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2600
Peso(kg) 1150 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2700 2800 3200 3500.


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.