Información Básica.
No. de Modelo.
HAH
Montaje
Ceiling,Floor Standing
Vida
> 20 años
Certificación
ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
material de la bobina
aleta azul de aluminio hidrófilo/cobre
tiempo de entrega
25days
a medida
disponible
oem/odm
disponible
capacidad
1500-60000 Cfm
refrigerante
agua
motor
bajo nivel de ruido
bobina
4rows/6rows/8rows
material del panel
doble piel con accesorio de poliuretano
Paquete de Transporte
Film/Wooden Package
Marca Comercial
OEM/ODM/HYC
Origen
China
Capacidad de Producción
50000sets
Descripción de Producto
Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en su convience. El cliente puede testimoniar su producción las condiciones reales en línea videos o fotos en cualquier momento durante la producción.
Amplia gama de flujo de aire
Standardly tipo oculto, el techo AHU rangos de flujo de aire desde 1500 a 15000 m3/h; Ahu de tipo horizontal/vertical el flujo de aire oscila entre 2000 y 40000m3/h, capaz de cumplir varios requisitos de aplicación. Mientras tanto, mayor caudal de aire está disponible por el hecho a medida que el cliente requisito especial.
Diseño de la estructura de panel
Panel está hecha de acero de doble revestimiento de polvo (exterior e interior de ambos) con espuma de poliuretano de alta presión apenas entre, ofreciendo así una rígida y robusta panel.
Marco es de aleación de aluminio que se sujeta al grupo, como resultado, la unidad es fuerte y ligero.
Fugas de aire de baja
Gracias a la espuma de poliuretano de alta presión de montaje y diseño especial método de aislamiento para garantizar que no baja la fuga de aire, mejor minimizar la pérdida de energía.
El ruido de baja
Gracias a la rígidamente atornillado de instrumentos, estáticamente y dinámicamente equilibrado del conjunto del ventilador con muelle amortiguador y estrechamente integrado sección, como máximo, para reducir la vibración y ruido.
Diseño de la bobina
Todas las bobinas están diseñadas por profesionales de software de selección de equipo, ha demostrado a través de las pruebas de laboratorio y la aplicación de la vida real.
Vista de la fábrica
La maquinaria de producción
Laboratorio de pruebas
AHU línea de producción
Amplia gama de flujo de aire
Standardly tipo oculto, el techo AHU rangos de flujo de aire desde 1500 a 15000 m3/h; Ahu de tipo horizontal/vertical el flujo de aire oscila entre 2000 y 40000m3/h, capaz de cumplir varios requisitos de aplicación. Mientras tanto, mayor caudal de aire está disponible por el hecho a medida que el cliente requisito especial.
Diseño de la estructura de panel
Panel está hecha de acero de doble revestimiento de polvo (exterior e interior de ambos) con espuma de poliuretano de alta presión apenas entre, ofreciendo así una rígida y robusta panel.
Marco es de aleación de aluminio que se sujeta al grupo, como resultado, la unidad es fuerte y ligero.
Fugas de aire de baja
Gracias a la espuma de poliuretano de alta presión de montaje y diseño especial método de aislamiento para garantizar que no baja la fuga de aire, mejor minimizar la pérdida de energía.
El ruido de baja
Gracias a la rígidamente atornillado de instrumentos, estáticamente y dinámicamente equilibrado del conjunto del ventilador con muelle amortiguador y estrechamente integrado sección, como máximo, para reducir la vibración y ruido.
Diseño de la bobina
Todas las bobinas están diseñadas por profesionales de software de selección de equipo, ha demostrado a través de las pruebas de laboratorio y la aplicación de la vida real.
El modelo | La bobina | El flujo de aire | El exceso de La presión | La condición de aire fresco | Aire acondicionado volver | El ruido | El poder La entrada | El peso | ||||||
La refrigeración La capacidad | Calefacción La capacidad | El agua El flujo | El agua La resistencia | La refrigeración La capacidad | Calefacción La capacidad | El agua El flujo | El agua La resistencia | |||||||
M³/h | Pa | KW | Kw | L/S | KPa | KW | KW | L/S | KPa | DB(A) | KW | Kg. | ||
2V/H | Las filas de 4 | 2000 | 236 | 27.1 | 33.2 | 1.3 | 13.4 | 11.2 | 22.9 | 0.5 | 6.7 | 56 | 0.55 | 101 |
Las filas de 6 | 196 | 33.5 | 50.3 | 1.6 | 18.9 | 14.9 | 27.9 | 0.7 | 9.5 | 0.55 | 104 | |||
3V/H | Las filas de 4 | 3000 | 298 | 40.5 | 54.9 | 2.0 | 32.6 | 17.3 | 35.2 | 0.8 | 16.3 | 57 | 0.8 | 128 |
Las filas de 6 | 258 | El 47, 7 | 77.1 | 2.5 | 38.7 | 22.8 | 42.0 | 1.1. | 19.4 | 0.8 | 134 | |||
4V/H | Las filas de 4 | 4000 | 253 | El 54, 7 | 79.5 | 2.6 | 41.1 | 23.2 | 47.3 | 1.1. | 20.6 | 59 | 1.1. | 146 |
Las filas de 6 | 213 | 63.6 | 103.3 | 3.3 | 55.9 | 29.6 | 55.5 | 1.5 | 28.0 | 1.1. | 150 | |||
5V/H | Las filas de 4 | 5000 | 286 | 68.4 | 102.3 | 3.3 | 49.5 | 28.2 | 57.2 | 1.4 | 24.8 | 60 | 1.5 | 176 |
Las filas de 6 | 246 | 79, 9 | 118.6 | 3.8 | 61.2 | 34.4 | 64.5 | 1.8 | 30.6 | 1.5 | 182 | |||
6V/H | Las filas de 4 | 6000 | 263 | 81.6 | 124.7 | 4.0 | El 56, 3 | 35.5 | 69.3 | 1.7 | 28.2 | 61 | 1.5 | 216 |
Las filas de 6 | 223 | 97.4 | 147, 5 | 4.7 | 65.3 | 42.7 | 78.8 | 2.2 | 32.7 | 1.5 | 227 | |||
7V/H | Las filas de 4 | 7000 | 296 | 89.9 | 141, 7 | 4.5 | 42.8 | 41.0 | El 81, 1 | 2.0 | 21.4 | 62 | 1.8 | 240 |
Las filas de 6 | 256 | 115, 9 | 174.7 | 5.6 | 50.5 | 50.2 | 92.8 | 2.6 | 25.3 | 1.8 | 251 | |||
8V/H | Las filas de 4 | 8000 | 262 | 101.7 | 152, 6 | 4.9 | 51.8 | 48.2 | 93.7 | 2.3. | 25.9 | 63 | 2.2 | 259 |
Las filas de 6 | 222 | 124.7 | 205.8 | 6.6 | 59.1 | 58.5 | 106.5 | 3.1. | 29.6 | 2.2 | 271 | |||
10V/H | Las filas de 4 | 10000. | 358 | 145.4 | 203.6 | 6.9 | 60.3 | 58.0 | 115, 5 | 3.0 | 30.2 | 65 | 3.7 | 304 |
Las filas de 6 | 318 | 162.8 | 265.3 | 8.5 | 68.5 | 74.5 | 138.0 | 3.6 | 34.3 | 3.7 | 328 | |||
12V/H | Las filas de 4 | 12000 | 296 | 157, 1 | 247.7 | 7.9 | 66.2 | 69.8 | 136.8 | 3.7 | 33.1 | 66 | 4.5 | 358 |
Las filas de 6 | 256 | 193.8 | 319.8 | 10.2 | El 72, 2 | 89, 0 | 165, 3 | 4.3. | 36.1 | 4.5 | 376 | |||
15V/H | Las filas de 4 | 15000 | 490 | 194, 1 | 315.3 | 10.0 | 72.5 | El 90, 6 | 172.7 | 4.3. | 36.3 | 67 | 6 | 429 |
Las filas de 6 | 450 | 252.4 | 409.9 | 13.1. | 84.2 | 115, 7 | 207.4 | 5.6 | 42.1 | 6 | 528 | |||
20V/H | Las filas de 4 | 20000 | 358 | 270, 3 | 358.5 | 13.4 | 28.8 | 125, 9 | 247.0 | 6.0 | 14.4. | 65 | 3.7*2 | 550 |
Las filas de 6 | 318 | 331.1 | 463.8 | 15.8 | 37.8 | 157.4 | 289.2 | 7.5 | 18.9 | 3.7*2 | 682. | |||
25V/H | Las filas de 4 | 25000 | 443 | 320.7 | 454.9 | 15.5 | 31.6 | 148.8 | 285.5 | 7.1. | 15.8 | 66 | 5.5*2 | 638 |
Las filas de 6 | 403 | 381.6 | 629.6 | 20.1 | 41.5 | 182.4 | 332.2 | 9.0 | 20.8 | 5.5*2 | 753 | |||
30V/H | Las filas de 4 | 30000 | 490 | 384.0 | 575.9 | 18.3 | 40.8 | 187, 6 | 357.5 | 9.0 | 20.4 | 68 | 6.0*2 | 753 |
Las filas de 6 | 450 | 472.6 | 779.8 | 24.8 | 52.2 | 227.3 | 413.4 | 11.7 | 26.1 | 6.0*2 | 841 | |||
35V/H | Las filas de 4 | 35000 | 529 | 454.2 | 698.3 | 22.2 | 45.6 | 221.1 | 416.5 | 10.4 | 22.8 | 70 | 8.0*2 | 841 |
Las filas de 6 | 489 | 550.7 | 908.7 | 28.9 | 57.0 | 274.2 | 486.5 | 13.2 | 28.5 | 8.0*2 | 1045 | |||
40V/H | Las filas de 4 | 40000 | 492 | 477.6 | 781.4 | 24.9 | 48.6 | 232.8 | 451.3 | 11.6 | 24.3 | 71 | 9*2 | 1012 |
Las filas de 6 | 452 | 615.2 | 1015.1 | 32.3 | 59.3 | 300.9 | 546.0 | 14.8 | 29.7 | 9*2 | 1265. | |||
50V/H | Las filas de 4 | 50000 | 443 | 605.0 | 798.6 | 29.4 | 53.4 | 285.0 | 538.0 | 15.0 | 26.7 | 73 | 11*2 | 1205 |
Las filas de 6 | 403 | 729.0 | 1105.5 | 35.2 | 64.1 | 390.0 | 685.5 | 20.5 | 32.1 | 11*2 | 1545 | |||
60V/H | Las filas de 4 | 60000 | 358 | 555.0 | 915.8 | 29.2 | El 56, 9 | 383.0 | 632.0 | 20.1 | 28.5 | 74 | 9*3 | 1492 |
Las filas de 6 | 318 | 701.0 | 1156.7 | 36.8 | 65.4 | 442.0 | 729.3 | 23.2 | 32.7 | 9*3 | 1790 |
Vista de la fábrica
La maquinaria de producción
Laboratorio de pruebas
AHU línea de producción