- Visión General
- Perfil de empresa
- descripción de producto
- parametros de producto
- Preguntas frecuentes
- Atención
Información Básica.
Descripción de Producto
Hangzhou Shier Equipos Eléctricos Co., LTD (Selwet eléctrico), ubicado en zona de desarrollo de Hangzhou Dajiangdong introduce las tecnologías de refrigeración avanzada de Alemania y se erige como una empresa de alta tecnología se centra en la investigación y desarrollo, producción, venta y servicios de deshumidificadores ventilación y los productos que abarcan los proyectos de deshumidificación del aire interior y la purificación de los proyectos. Por la mejora continua de su gestión, la empresa ha pasado de la empresa o producto de tales como las certificaciones ISO9001, ISO14001, la UE es el marcado CE, y que China 3C.
Desde su creación, ha estado buscando eléctrico Selwet avances y dedicado a la investigación y desarrollo de la temperatura y humedad tecnologías relacionadas con el control. Los aspirantes a ser el líder del campo, que puede ofrecer más de cien tipos de productos, incluidos los deshumidificadores civil, industrial deshumidificadores, temperatura y humedad constantes deshumidificadores, acondicionadores de aire de precisión, bodega y unidades de purificación de aire acondicionado giratorio y sistemas de ventilación. Son ampliamente aplicados en los campos de la biología, electrónica, alimentos, industria química, la industria militar, el tabaco y los laboratorios de instituciones de educación superior con el fin de proporcionar a los clientes de interior y entornos de trabajo favorable.
Entre otras cosas, la temperatura y humedad constantes serie es aplicable a los lugares donde la temperatura y humedad debe mantenerse dentro de un rango muy estrecho. Diseñamos productos óptimos para los clientes a la luz de las áreas, una historia inicial de altura, temperatura y humedad, temperatura y humedad y el destino de un lugar de trabajo.
"Todo el intercambio de calor deshumidificador de aire fresco" hace uso de un núcleo de la recuperación eficiente de energía eficiente recuperar el calor en el aire. Tiene cinco funciones principales, es decir, de la tarde de la extracción, deshumidificación, la introducción de aire fresco, el desplazamiento de la atmósfera, refrigeración y aire acondicionado, lo que ofrece a usted y su familia el aire fresco todo el año.
Seguimos mejorando la calidad y satisfacción del cliente.
Función y función
1. El producto es fino y delicado, con doble aislamiento acústico, el levantamiento en el techo, no va a ocupar el espacio de tierra
2. Ajustar las condiciones de funcionamiento según la temperatura y humedad ambiental requisitos
3. Equipo de control de humedad
4. Pantalla LCD azul pantalla digital
5. El descongelamiento inteligente
6. El autodiagnóstico y auto-control
7. Función de reinicio automático es opcional.
8. Función de temporizador.
Datos técnicos
Alta temperatura deshumidificador (5-45ºC)
El modelo | SNGW7A. | SNGW10A | SNGW15A | SNGW20A | SNGW30A | SNGW40A | |
La tensión | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
La deshumidificación | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
La capacidad de refrigeración | Kw | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
El volumen de aire | M³/h | 2400 | 3400 | 4800 | 6700 | 10000. | 13000 |
De entrada de la potencia nominal | Kw | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
El área de aplicación | M² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura de aplicación | °C. | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
El tamaño | Mm | 600*405*1612 | 790*465*1710 | 1220*450*1750 | 1220*450*1750 | 1600*500*1850 | 1600*600*1850 |
Peso bruto | Kg. | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Deshumidificador de alta temperatura (46-55ºC)
El modelo | SNGW7B | SNGW10B | SNGW15B | SNGW20B. | SNGW30B | SNGW40B | |
La tensión | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
La deshumidificación | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
La capacidad de refrigeración | Kw | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
El volumen de aire | M³/h | 2600 | 3600 | 5200 | 7200 | 11000 | 14000 |
De entrada de la potencia nominal | Kw | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
El área de aplicación | M² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura de aplicación | °C. | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 | 46-55 |
El tamaño | Mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Peso bruto | Kg. | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
Recuperación de calor a alta temperatura deshumidificador
El modelo | SNGW7C | SNGW10C | SNGW15C | SNGW20C | SNGW30C | SNGW40C | |
La tensión | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
La deshumidificación | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
La capacidad de refrigeración | Kw | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 37.5 | 50 |
El volumen de aire | M³/h | 1000 | 2000 | 2500 | 2800 | 5000 | 5600. |
De entrada de la potencia nominal | Kw | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 22 |
El área de aplicación | M² | 70-110 | 120-200 | 180-260 | 250-350 | 350-500 | 500-700 |
Temperatura de aplicación | °C. | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 | 56-150 |
El tamaño | Mm | 600*520*1612 | 790*520*1710 | 1220*650*1750 | 1220*650*1750 | 1600*800*1850 | 1600*800*1850 |
Peso bruto | Kg. | 125 | 155 | 255 | 310 | 410 | 510 |
1. Puede personalizar el producto?
Sí, podemos personalizar los productos de acuerdo a los requisitos del cliente.
2.Qué tipo de condiciones de pago que hacer?
Paypal, West Union, T/T, L/C
3. ¿Qué tipo de envío disponible?
Por mar, por aire, express o como requisito
4. ¿Cuál es la hora de entrega?
15 días hábiles
1. Ponerlo sobre una superficie plana y resistente para evitar que la máquina agitar
2. Por favor, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación es coherente con la máquina.
3. No utilice la misma toma junto con otros electrodomésticos
4. La máquina no debe colocarse junto a la fuente de calor, para evitar el aumento de potencia o el fracaso
5. No utilice la máquina cuando la temperatura ambiental es más de 38 grados C
6. No exceda los 45 grados al mover o manipulación de la máquina