Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetro técnico
Modelo deshumidificador Industrial | OL50-503 |
alimentación | AC220-240V/50Hz |
consumo eléctrico | 700W |
Corriente nominal | 3.1A |
La capacidad de deshumidificación | 50L/día (30°c,80% HR) |
La cantidad de agua completo | depósito de agua 5.5L |
El ruido | ≤60dB(A) |
La circulación de aire | 450m3/hora |
Carga de refrigerante / | R410A. |
La temperatura de trabajo | 5-38ºC |
Recomendar Tamaño de la sala | 60-70m2 |
Tipo de control | Equipos eléctricos |
Indicador de estado | Sí |
Calendario | 1-24 horas |
Descongelación automática | Sí |
Función de contador de horas | Opcional |
La función de la bomba de agua | Opcional |
Modo de drenaje | depósito de agua o la bomba de agua seleccionable |
El tamaño del cuerpo | 450*335*665mm |
El tamaño del paquete | 510*405*730mm |
peso neto | 35,5kg. |
Peso bruto | 38kg. |
La cantidad de carga(20'/40'/40'HQ) | 132pcs/276pcs/366pcs |
Certificado | CE/GS/ETL |
La función y función
1. Función Priciple:el secado de refrigerante
2. Deshumidificación:Hygrostat automático de modo controlado
Compresor de tipo 3.Compressor:Reciprocating
4. Desempañador :por aire o gas caliente seleccionable
5. Vaciar el camino: la bomba de agua o la manguera de agua
6. Función de nivel
7, la bomba de agua o el contador de horas es opcional.
El embalaje
tamaño de embalaje:510*405*730mm
Contenedor de 20' puede albergar 132 pcs deshumidificador industrial
Contenedor de 40' puede albergar 276 pcs deshumidificador industrial
40'contenedor HQ puede albergar 366 pcs deshumidificador industrial
Nuestro servicio
A. 1 año de garantía para todo el equipo
B. OEM y ODM son bienvenidos
C. Los pedidos de juicio disponibles
D. muestra puede ser suministrado en 30 días.