Información Básica.
No. de Modelo.
ZCK15FT/SW100
Montaje
montaje del techo
Vida
10 ~ 15 años
Certificación
ISO, CE, Soncap
Condición
Nuevo
nombre
100kg/H Air-Cooled Type Thermostat Rotor Dehumidif
capacidad de refrigeración
270kw
refrigerante
r22/r407cr410a/r134a etc.
flujo de aire
15000 M3/H
Regenerative Heating
Electrode and Steam Heating
Unit Diamensions
6000*2150*2250mm
motor del ventilador
11kw
Paquete de Transporte
Plastc+Foam+Woden Case
Especificación
800-2360kgs
Marca Comercial
Headpower
Origen
China(Mainland)
Capacidad de Producción
500 Units/Month
Descripción de Producto
100kg/h Deshumidificador de rotor de termostato tipo refrigerado por aire
(palabras clave):deshumidificador de rotor, deshumidificador industrial, deshumidificador de ruedas, deshumidificador
Especificaciones:
Características:
1. Todos los deshumidificadores en Head-Power utilizan la rueda de Proflauta de Suecia;
2. Excelente capacidad de absorción de humedad: El canal de sílice tiene hasta un 82% de la tasa de actividad del gel de sílice, que tiene una excelente capacidad de absorción de humedad, por lo que puede satisfacer la demanda del desecante en la mayoría de las aplicaciones;
3.aplicaciones: Incluso a baja temperatura, alta temperatura o ambiente alcalino, el desecante tiene una excelente capacidad de deshumidificación;
4. Ignífugo: El índice de combustión y el índice de humo es 0;
Modelo: Excepto la serie estándar, hemos desarrollado las series de tipo refrigerado por aire (FT), tipo refrigerado por agua (ST) y tipo de agua refrigerada (LT). 5 Pueden satisfacer sus necesidades de temperatura y humedad del aire.
(palabras clave):deshumidificador de rotor, deshumidificador industrial, deshumidificador de ruedas, deshumidificador
Especificaciones:
- SUECIA rueda Proflauta
- Capacidad: 9~143kg/h.
- Flujo de aire: 1500~20000m3/h
- Varios tipos: Estándar, refrigerado por aire, refrigerado por agua, etc.
Características:
1. Todos los deshumidificadores en Head-Power utilizan la rueda de Proflauta de Suecia;
2. Excelente capacidad de absorción de humedad: El canal de sílice tiene hasta un 82% de la tasa de actividad del gel de sílice, que tiene una excelente capacidad de absorción de humedad, por lo que puede satisfacer la demanda del desecante en la mayoría de las aplicaciones;
3.aplicaciones: Incluso a baja temperatura, alta temperatura o ambiente alcalino, el desecante tiene una excelente capacidad de deshumidificación;
4. Ignífugo: El índice de combustión y el índice de humo es 0;
Modelo: Excepto la serie estándar, hemos desarrollado las series de tipo refrigerado por aire (FT), tipo refrigerado por agua (ST) y tipo de agua refrigerada (LT). 5 Pueden satisfacer sus necesidades de temperatura y humedad del aire.
Número de modelo | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ZCK06FT | ZCK08FT | ZCK10FT | ZCK13FT | ZCK15FT | ZCK20FT | ||
Aire repartido | Flujo de aire | m³/h | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Presión estática externa | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Potencia del ventilador | KW | 1,5 | 1,5 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | |
Aire de regeneración | Flujo de aire | m3/h | 500 | 750 | 1350 | 2000 | 2700 | 3500 | 4200 | 5000 | 6700 |
Presión estática externa | Pa | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | |
Potencia del ventilador | KW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Calefacción de regeneración | Capacidad de calefacción eléctrica | KW | 15 | 24 | 48 | 68 | 92 | 114 | 143 | 171 | 228 |
Consumo de vapor | kg/h | 25 | 41 | 82 | 116 | 155 | 194 | 243 | 292 | 389 | |
Deshumidificador de rotor | Capacidad de humedad | kg/h | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 106 | 143 |
Peso | Sección del rotor | kg | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Primera sección de filtro refrigerada | kg | 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | |
Sección de último ventilador refrigerado | kg | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Dimensiones | Longitud del rotor Sección A3 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 |
Longitud A | mm | 4320 | 4320 | 4320 | 4600 | 5080 | 5080 | 5480 | 5760 | 5900 | |
Anchura B | mm | 850 | 850 | 1010 | 1230 | 1350 | 1480 | 1670 | 1890 | 2240 | |
Altura C | mm | 930 | 930 | 1090 | 1310 | 1450 | 1580 | 1770 | 1990 | 2340 | |
Modelo de máquina de exterior × cantidad | SW-6 | SW-10 | SW-25 | SW-36 | SW-50 | SW-60 | SW-80 | SW-100 | SW-120 |
NOTA: | |||||||||||||||
1. Los parámetros anteriores se encuentran en las siguientes condiciones: La temperatura del aire tratado es de 20ºC; la humedad relativa (HR) es de 70%; la temperatura del aire de regeneración es de aire de regeneración es de 120ºC, y el contenido de humedad absoluta es de 23g/kg. | |||||||||||||||
2. El consumo de vapor se calcula según la condición de 2106,9kJ/kg, 500kPa. | |||||||||||||||
3. La altura de la sección del rotor no incluye la dimensión del ventilador de regeneración y del calentador. | |||||||||||||||
4. La tensión es 3N~50Hz 380V/220V/440V/460V/480V. | |||||||||||||||
5. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para su mejora. |