- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Características: | Aplicación: |
El modelo | YEM-40 | YEM-40L |
El parámetro de medición | Temperatura de bulbo seco, punto de rocío), la humedad, el dióxido de carbono | |
Iniciar sesión | No | Sí |
Unidad | Temperatura: º ºF; humedad: %RH; Dióxido de Carbono: PPM | |
Rango de medición | Temperatura: -30~+65ºC(sonda interna); -40~+125ºC(sonda externa) | |
Humedad: 0~100%RH(sin condensación) | ||
Dióxido de Carbono: 0~10000PPM | ||
La precisión de medición | Temperatura: ±0.3ºC(+65ºC) -10~±0.5ºC (Otros) | |
Humedad: ±3%RH(10~90% HR,25ºC); ±4%RH(Otras) | ||
El dióxido de carbono: ±3%±40ppm(400~2000PPM); los valores de otras gamas son para referencia Solamente) | ||
La resolución | Temperatura: 0.1ºC; Humedad: 0,1%RH | El dióxido de carbono: 1PPM |
El tiempo de respuesta (t90) | 15 minutos(sonda interna); 5 minutos(sonda externa); el dióxido de carbono: ≥ 3 minutos | |
Intervalo de medición | 5 segundos; Dióxido de Carbono: de 5 segundos~ajustable de 30 minutos | |
El intervalo de actualizaciones de LCD | 5 segundos. | |
La capacidad de almacenamiento | Ninguno | 22528 puntos de datos/canal |
La temperatura de funcionamiento | 0~+50ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -30~+65ºC(sin batería). | |
Fuente de alimentación | 3 equipos de la batería alcalina AAA 1.5V | |
Interfaz de energía | Micro USB, DC 5V/2A | |
La clase de protección | IP20 | |
El tamaño | 108*96*20mm | |
Material | ABS | |
El peso | El peso de 124g(sin batería). | |
La garantía | 12 meses |
P. ¿Que productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuál es su plazo de entrega de muestras?
A. 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días, dependiendo de la cantidad.
P. ¿ Cuál es su condiciones de pago?
A. El 100% para pedidos pequeños. El 30% de antemano como depósito y el 70% saldo antes de la entrega.
P. ¿ Cómo se puede pagar?
A. Usted puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.