Información Básica.
Descripción de Producto
Deshumidificador industriales Bomba de Calor Aire de secado de incienso de la máquina para la alimentación
¿Qué es la bomba de calor KINKAI frutas/hortalizas de la marca/mariscos/hierbas, etc. el gabinete de pelo?
KINKAI bomba de calor de la marca de pelo, de hecho es el uso de la bomba de calor en la aplicación de tecnología de secado. Una bomba de calor de pelo es el uso de la marcha atrás carnot principio, la absorción de aire caliente al aire libre y transferirlos a la sala de secado, para darse cuenta de la temperatura de secado, habitación de cooperar con el equipo necesario para comprender el material secado.La bomba de calor de pelo partes principales, incluyendo el compresor, intercambiador de calor , el estrangulador, calentar el amortiguador - compresor constituyen un sistema de circulación, etc.), bajo la acción de refrigerante en el compresor que circulan en el sistema.En el proceso de calentamiento auxiliar de gas del compresor (temperatura de hasta 100 ºC), liberación de calor en la máquina-- calefacción de alta temperatura sala de secado de aire, mientras se enfría y se traduce en el caudal líquido cuando se ejecuta en el exterior de la máquina, de evaporación de calor rápido líquido en un gas de nuevo, en el Mismo tiempo, la temperatura bajó a menos de 30 ºC 20 ºC, el aire que rodea el absorbedor de calor continuará la transferencia de calor para el refrigerante.El ciclo de refrigerante está constantemente conscientes de calor del aire el transporte a la sala de secado calentamiento del aire dentro de la temperatura ambiente.
La certificación
Nuestros productos están certificados por ISO 14001, ISO 9001, CCC, CE y así sucesivamente.
Cómo secar el incienso por Kinkai pelo
La fase I | Ajuste la temperatura a 45°C y la humanidad y el 80% RH. Que se seque durante 5-6 horas. |
La Fase II | Ajuste la temperatura a 50°C y la humanidad hasta el 60% RH. Secar durante 3 horas. |
La fase III | Ajuste la temperatura a 55°C y la humanidad y el 40% RH. Secar durante 1 hora y, a continuación obtendrá secó el incienso. |
Componente del producto
Los componentes del motor principal
Parámetros técnicos
Solo pelo + cámara de secado | ||||
El modelo | Unidad | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de alimentación | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
Fuente de alimentación | V/PH/ HZ | 380V3PH,50/60Hz 220V/1PH,50/60Hz | 380V/3PH,50/60Hz | |
Corriente nominal | Un | 11a(380V),25A(220V). | 19.0 | 39.0 |
Capacidad de calefacción | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
La capacidad de refrigeración | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
Deshumidificar | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
La temperatura máx. | °C. | <75 | <75 | <75 |
Condiciones de trabajo | °C. | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección de descarga eléctrica | I | I | I | |
La presión exhause máx. | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
El ruido | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
El consumo de energía | KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
Calefacción eléctrica | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
Tipo de soplado | / | 360° de soplado HORIZONTAL | ||
La dimensión de pelo | MM | 1650x856x1280. | 1650x1056x1280. | 2250x1360x1590 |
El peso | KG. | 180 | 285 | 480 |
+ secador de doble cámara de secado | ||||
El modelo | Unidad | JK03RD(*2) | JK06RD(*2) | JK12RD(*2) |
Entrada de alimentación | KW | 11.0 | 18.4 | 32.8 |
Fuente de alimentación | V/PH/ HZ | 380V3PH,50/60Hz 220V/1PH,50/60Hz | 380V/3PH,50/60Hz | |
Corriente nominal | Un | 22a(380V),50A(220V). | 37.0 | 66.0 |
Capacidad de calefacción | KW | 21.0 | 42.0 | 84.0 |
La capacidad de refrigeración | KW | 15.6 | 36.0 | 64.0 |
Deshumidificar | L/H | 24.0 | 50.0 | 100.0 |
La temperatura máx. | °C. | <=75 | <=75 | <=75 |
Condiciones de trabajo | °C. | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección de descarga eléctrica | I | I | I | |
La presión exhause máx. | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
El ruido | DB(A) | <=75 | <=75 | <=75 |
El consumo de energía | KWH | 9.6 | 17.0 | 30.0 |
Calefacción eléctrica | KW | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
Tipo de soplado | / | 360° de soplado HORIZONTAL | ||
La dimensión de pelo | MM | 1650x856x1280. | 1650x1056x1280. | 2250x1360x1590 |
El peso | KG. | 180(*2) | 285(*2) | 480(*2) |
Recomiendo el secador + cámara de secado de tallas | |||
El tema | Descripción | La capacidad del producto | El tamaño de la cámara de secado |
1 | Una unidad JK03RD pelo+cámara de secado | 300 kg/lote | 3160*2070*2200mm |
2 | Una unidad JK06RD pelo+cámara de secado | 600 kg/lote | 5700*2170*2200mm |
3 | Una unidad JK12RD pelo+cámara de secado | 1.200 kg/lote | 5810*3230*2200mm |
4 | Dos unidades JK03RD pelo+cámara de secado | 800kg/lote | 7510*2070*2200mm |
5 | Dos unidades JK06RD pelo+cámara de secado | 1500 kg/lote | 10530*2170*2200mm |
6 | Dos unidades JK12RD pelo+cámara de secado | 3000kg/lote | 10750*3230*2200mm |
Si usted está interesado en nuestra máquina de secado de productos, no dude en contactarnos.