Información Básica.
No. de Modelo.
OL-R190SP
cantidad de carga
72/152/228
Process Air Output
386cfm/657m3/H
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
W21.6*D19*H31.8(inch)
Marca Comercial
Eurgeen
Origen
China
Código del HS
8479892000
Capacidad de Producción
40000pieces/Year
Descripción de Producto
El parámetro
Los detalles del producto
Información de la empresa
Parámetros técnicos | |
alimentación | AC110V-130V/60Hz |
consumo eléctrico | 735W |
La capacidad de deshumidificación | 93pintas/ Día (80ºF, 60%HR) |
Actual | 7.0A |
El ruido | ≤60dB(A) |
La Circulación de aire | 386 CFM |
Carga de refrigerante / | R410A. |
Temperatura de trabajo. | 34-100ºC |
Recomendar Tamaño de la sala | 900~1000sq. Ft(altura=8.5feet) |
Tipo de control | Electronic |
Descongelación automática | Sí |
Mostrar Tanto la Entrada Y Salida de Humedad y temperatura. | Sí |
Con La bomba de agua marca HOPPY | Sí |
De vuelta el Aire | Sí |
El Tamaño del cuerpo(pulg. ) | W21.6*D19*H31.8(pulg. ) |
El Tamaño del paquete(pulg. ) | W25*D*H36.822.70(pulg. ) |
peso neto | 92 lbs |
Peso bruto | 102 lbs. |
La cantidad de carga(20'/40'/40'HQ) | 72/152/228 |
MOQ | 50pcs |
Los detalles del producto
Información de la empresa