Información Básica.
Descripción de Producto
20L DESHUMIDIFICADOR
El modelo | OL-261E | OL-262E | OL-263E | OL-265E | OL20-266E |
La capacidad de deshumidificación | 20 L/día (30ºC, el 80%) | ||||
Ámbito de aplicación | 20~30m2 | ||||
La tensión de alimentación | 220V/50Hz | ||||
Corriente de entrada | 1.6A | 1.7A | |||
Potencia de entrada nominal | 320W | 360W | |||
Modo de la descongelación de | Auto | ||||
El volumen de aire circulante | 160m3/h | 150m3/h | |||
Modo de drenaje | depósito de agua/tubo de drenaje continuamente | ||||
temperatura de funcionamiento | 5-38ºC | ||||
El modo de protección del compresor | 3 minutos de retraso de inicio | ||||
La dimensión(D*W*H) | 350*274*545mm | 350*274*595mm | |||
peso neto | 12kg. |
Datos técnicos:
El modelo | OL-382E | OL-385E | OL-386E | OL-386EH |
La capacidad de deshumidificación | 30L/día (30ºC, el 80%) | |||
Ámbito De Aplicación | 30~40m2 | |||
La Tensión de alimentación | 220V/50Hz | |||
Corriente de Entrada | 2, 95un | 1.9A | 2.4A | |
Potencia de entrada nominal | 650W | 400W | 530W | |
Modo De la Descongelación de | Auto | |||
El Volumen de aire circulante | 780m3/h | 180m3/h | 780m3/h | |
Modo De Drenaje | depósito de agua /tubo de Drenaje continuamente | |||
temperatura de funcionamiento | 5-38ºC | |||
El modo de protección Del Compresor | 3 minutos de Retraso de Inicio | |||
La dimensión(D*W*H) | 485*335*665mm | 360*320*610mm | 450*335*665mm | 515*430*825mm |
peso neto | 30kg. | 16kg. | 34kg. | 35, 5kg. |
El modelo | OL-1381E | OL-1382E | OL-1382W | |
La capacidad de deshumidificación | 130 L/día (30ºC, el 80%) | |||
Ámbito de aplicación | 120~150m2 | |||
La tensión de alimentación | 220V/50Hz | |||
Corriente de entrada | 9A | 7.8A | ||
Potencia de entrada nominal | 2000W | 1700W | ||
Modo de la descongelación de | Auto | |||
El volumen de aire circulante | 1300m3/h | |||
Modo de drenaje | El tubo de drenaje continuamente | |||
temperatura de funcionamiento | 5-38ºC | |||
El modo de protección del compresor | 3 minutos de retraso de inicio | |||
La dimensión(D*W*H) | 480*420*1085mm | 665*455*1035mm | ||
peso neto | 49kg. | 54kg. | 55kg. |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo puedo Elegir el adecuado?
Estimado cliente, por favor díganos su requisitos detallados por correo electrónico o online, recomendaremos el adecuado como su solicitud.
2. ¿Su precio es competitivo?
Estimado cliente, Nos aseguramos de ofrecerle la mejor calidad con precio competitivo.
3. ¿Cómo puedo Pagar?
Estimado cliente, Aceptamos muchas condiciones de pago, tales como T/T, Western Union...
4. Cuando Recibo Después de pagar?
Estimado cliente, Normal de los modelos pueden suministrarse con 5-7 días, por favor Contáctenos Para verificar el tiempo de transporte a su dirección.
5. Cómo entregar?
Estimado cliente, Podemos enviar por expresar, por mar y aire.
6. Estará roto durante el transporte?
Estimado cliente, Por favor, no te preocupes, lo que hacemos de exportación estándar paquete.
7. ¿Qué debo Hacer si Yo No sé cómo usarlo?
Estimado cliente, Por favor, no te preocupes, manual de usuario serán enviados juntos, también puede ponerse en contacto con nosotros con más apoyo tecnológico.
8. ¿Qué debo Hacer si algunas partes rotas?
Estimado cliente, Por favor, no te preocupes, tenemos 12 meses de garantía, excepto Las piezas de desgaste. También puede comprar piezas de nosotros después de 12 meses.
servicio de preventa
· Las 24 horas en línea para garantizar una rápida respuesta a los clientes", consulta o mensaje en línea.
· Guiar a los clientes elegir el mejor modelo de máquina adecuada.
· Ofrecer una especificación detallada y precios competitivos.
La ejecución del contrato
· La Producción de la máquina se organizan de forma estrictamente de acuerdo al contrato.
· Fotos de la máquina será enviado a la inspección durante la producción.
· Enviar documentos de aduanas por DHL.
· Actualización de las últimas noticias después del parto y preparar el despacho de aduanas.
servicio postventa
· Garantía de 12 meses, excepto para las piezas de desgaste.
· La Rotura de piezas de repuesto (excepto para las piezas de desgaste) será enviado de forma gratuita debido a problemas de calidad.
· En tiempo de respuesta a los clientes de los problemas técnicos.
· Actualización de nuevos productos de referencia para los clientes
Nuestra empresa:
Desde 2008, nos hemos convertido en un laboratorio profesional fabricante de instrumentos.
Desde la creación del Departamento Internacional en 2010, los productos se exportan a Europa, América y Asia y África!
Si se trata de la tecnología, área de fábrica, multi-idioma de las ventas. Todos estamos profesional!
Factory Show:
Certificación:
Nuestros productos tienen certificaciones internacionales tales como SGS, CE, ISO!
La garantía y servicio postventa
♥♥Ofrecemos 1 año de garantía y guía técnica gratuita para toda la vida y la formación♥♥