Descripción de Producto
Batería de respaldo UPS batería plomo ácido de 12V7ah seco
Perfil de compañía:
Guangzhou Future Green Energy Technology Co., Ltd es una compañía orientada al futuro de Emerging, está confiado para proporcionar a las energías limpias para el mundo global.
Nos estamos especializando en producir toda la clase de batería de plomo con más de 8 años de experiencias de la exportación, y la fábrica está situada en Huizhou, provincia de Guangdong.
Somos fabricamos casi 300 tipos de producto con voltajes nominales de 2V, de 4V, de 8V, de 12.24V, del etc, y de la capacidad clasificada que se extiende de 0.3ah a 3000ah.
Nuestro producto principal:
Serie general
Serie profunda del ciclo
Serie terminal delantera
Serie solar
Serie del gel
Serie de la batería de la motocicleta
Serie de la batería de automóvil
Aplicación de la batería de FGET:
Sistema de alarma
Equipamiento médico
Coche eléctrico
Coche del golf y vehículo de los niños
Cámaras, teléfonos, equipamiento médico
Herramienta eléctrica
Aspirador
Juguetes eléctricos
Sillón de ruedas eléctrico
Controlar el equipo
Fuente de alimentación de reserva de la UPS
Sistema eléctrico espera
Sistema de seguridad
Uso y mantenimiento
1) utiliza por favor la carga del constante-voltaje
2) en carga de flotación, el voltaje es 2.23 a 2.27 por la célula de unidad
3) en uso del ciclo, el voltaje es 2.35 a 2.45 por la célula de unidad, el Current máximo no es no más que 25%° C
4) aprieta por favor los pernos para evitar la chispa y los pobres entran en contacto con cuando la batería es funcionando.
5) no la utiliza por favor cerca de la fuente de calor y de la llama abierta
6) lo guarda por favor en la baja temperatura. Cambiarlo por favor mientras que hay el escaparse o daño líquido.
FGET Ventaja
1. Somos fábrica con más de 8 años de historia en campo de la batería
2. Como CE, ISO9001, compañía ISO14001, creemos que nuestra calidad de la batería puede satisfacerle definitivamente
el foco 3.We en calidad, nunca utiliza el gel falso y recicla el terminal de componente.
Las baterías de FGET se clasifican en dos categorías: Válvula-Regulated Lead Acid Battery y GEL Battery. La batería de VRLA incluye la batería del AGM del inversor de la UPS, batería de Solar Deep Cycle, batería de Car, batería de Motorcycle, batería de la terminal de Telecom Front; El GEL Battery es batería del electrólito de Solar Gel
				Batería de plomo | 		|||||||
				Modelo | 							Voltaje 				(v) | 							Capacidad 				C20 (h) | 							Talla (milímetros) | 							Approx.weight (kilogramos) | 		|||
				Longitud | 							Anchura | 							Altura | 							Altura total | 		||||
				12V7AF | 							12 | 							7 | 							151 | 							65 | 							94 | 							100 | 							2 | 		
				12V12AF | 							12 | 							12 | 							151 | 							98 | 							95 | 							101 | 							3.2 | 		
				12V17AF | 							12 | 							17 | 							181 | 							77 | 							167 | 							167 | 							4.8 | 		
				12V24AF | 							12 | 							24 | 							177 | 							165 | 							126 | 							126 | 							7.3 | 		
				12V33AF | 							12 | 							33 | 							196 | 							131 | 							155 | 							180 | 							10 | 		
				12V40AF | 							12 | 							40 | 							196 | 							165 | 							175 | 							175 | 							12 | 		
				12V50AF | 							12 | 							50 | 							229 | 							138 | 							208 | 							227 | 							15 | 		
				12V70AF | 							12 | 							70 | 							350 | 							166 | 							175 | 							175 | 							21 | 		
				12V100AF | 							12 | 							100 | 							328 | 							172 | 							222 | 							222 | 							28 | 		
				12V150AF | 							12 | 							150 | 							483 | 							170 | 							241 | 							241 | 							43 | 		
				12V200AF | 							12 | 							200 | 							522 | 							240 | 							219 | 							244 | 							58 | 		
				SJ6V4.5Ah | 							6 | 							4.5 | 							70 | 							47 | 							101 | 							107 | 							0.71 | 		
				SJ6V5Ah | 							6 | 							5 | 							70 | 							47 | 							101 | 							107 | 							0.75 | 		
				SJ6V7Ah | 							6 | 							7 | 							151 | 							34 | 							94 | 							100 | 							1 | 		
				SJ6V12Ah | 							6 | 							12 | 							151 | 							50 | 							94 | 							100 | 							1.7 | 		
				SM6V100Ah | 							6 | 							100 | 							195 | 							170 | 							207 | 							212 | 							14 | 		
				SM6V150Ah | 							6 | 							150 | 							298 | 							170 | 							207 | 							227 | 							20 | 		
				SM6V200Ah | 							6 | 							200 | 							323 | 							178 | 							229 | 							231 | 							31 | 		
Demostración de la fábrica:


Detalles del embalaje:
